Miesięczne
Kwiecień
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
2 | 27,36 | 62,00 | 89,36 |
3 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
4 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
5 | 15,84 | 96,00 | 111,84 |
6 | 20,16 | 144,00 | 164,16 |
7 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
8 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
9 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
10 | 89,28 | 228,00 | 317,28 |
11 | 12,96 | 168,00 | 180,96 |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 50,40 | 228,00 | 278,40 |
14 | 87,84 | 240,00 | 327,84 |
15 | 12,96 | 180,00 | 192,96 |
16 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
17 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
18 | 0,00 | 65,88 | 65,88 |
19 | 43,92 | 252,00 | 295,92 |
20 | 27,36 | 120,00 | 147,36 |
21 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
22 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
23 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
24 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
25 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 2,16 | 192,00 | 194,16 |
2 | 82,08 | 252,00 | 334,08 |
3 | 23,76 | 228,00 | 251,76 |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 25,92 | 216,00 | 241,92 |
6 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
7 | 20,16 | 204,00 | 224,16 |
8 | 61,92 | 240,00 | 301,92 |
9 | 63,36 | 240,00 | 303,36 |
10 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |
11 | 34,56 | 240,00 | 274,56 |
12 | 32,40 | 228,00 | 260,40 |
13 | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
14 | 0,72 | 108,00 | 108,72 |
15 | 64,80 | 228,00 | 292,80 |
16 | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
17 | 14,40 | 180,00 | 194,40 |
18 | 54,72 | 252,00 | 306,72 |
19 | 33,12 | 204,00 | 237,12 |
20 | 28,08 | 252,00 | 280,08 |
21 | 15,60 | 168,00 | 183,60 |
22 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
23 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
24 | 74,88 | 192,00 | 266,88 |
25 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 192,00 | 192,00 |
2 |
| 252,00 | 252,00 |
3 |
| 228,00 | 228,00 |
4 |
| 252,00 | 252,00 |
5 |
| 216,00 | 216,00 |
6 |
| 228,00 | 228,00 |
7 |
| 120,00 | 120,00 |
8 |
| 226,00 | 226,00 |
9 |
| 240,00 | 240,00 |
10 |
| 108,00 | 108,00 |
11 | 64,80 | 240,00 | 304,80 |
12 |
| 216,00 | 168,00 |
13 |
| 252,00 | 252,00 |
14 |
| 252,00 | 252,00 |
15 |
| 171,00 | 171,00 |
16 |
| 126,00 | 126,00 |
17 |
| 228,00 | 228,00 |
18 |
| 228,00 | 228,00 |
19 |
| 228,00 | 228,00 |
20 |
| 252,00 | 252,00 |
21 |
| 168,00 | 168,00 |
22 |
| 180,00 | 180,00 |
23 |
| 240,00 | 240,00 |
24 |
| 228,00 | 228,00 |
25 |
| 180,00 | 180,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 69,12 | 252,00 | 321,12 |
2 | 43,32 | 320,00 | 363,32 |
3 | 21,60 | 216,00 | 237,60 |
4 | 57,60 | 204,00 | 261,60 |
5 | 47,52 | 428,08 | 475,60 |
6 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
7 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
8 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |
9 | 43,20 | 192,00 | 235,20 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 30,24 | 180,00 | 210,24 |
12 | 20,16 | 132,00 | 152,16 |
13 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
14 | 36,72 | 180,00 | 216,72 |
15 | 34,56 | 228,00 | 262,56 |
16 | 53,28 | 228,00 | 281,28 |
17 | 74,72 | 300,00 | 374,72 |
18 | 100,80 | 240,00 | 340,80 |
19 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
20 | 60,48 | 204,00 | 264,48 |
21 | 54,72 | 156,00 | 210,72 |
22 | 52,86 | 168,00 | 220,86 |
23 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
24 | 90,72 | 252,00 | 342,72 |
25 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
