Miesięczne
Uwaga
Informujemy, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ( poza podstawą programową) oraz opłata za wyżywienie są naliczane indywidualnie dla każdego dziecka, w oparciu o jego faktyczną obecność.
Opłata za miesiąc czerwiec będzie płatna do 20 lipca 2026 roku.
UWAGA!
Bardzo proszę o wpłaty kwot bez zaokrąglania !!!
Czerwiec
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
2 | 69,12 | 120,00 | 189,12 |
3 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
4 | 31,68 | 203,36 | 235,04 |
5 | 27,36 | 192,00 | 219,36 |
6 | 9,36 | 108,00 | 117,36 |
7 | 9,36 | 68,56 | 77,92 |
8 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 97,92 | 239,76 | 337,68 |
11 | 15,84 | 192,00 | 207,84 |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 59,04 | 228,00 | 287,04 |
14 | 151,24 | 444,00 | 595,24 |
15 | 8,64 | 72,00 | 80,64 |
16 | 25,92 | 180,00 | 205,92 |
17 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
18 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
19 | 43,92 | 228,00 | 271,92 |
20 | 36,00 | 180,00 | 216,00 |
21 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
22 | 23,04 | 180,00 | 203,04 |
23 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
24 | 8,64 | 155,72 | 164,36 |
25 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 14,40 | 192,00 | 206,40 |
2 | 74,88 | 216,00 | 290,88 |
3 | 32,40 | 240,00 | 272,40 |
4 | 21,60 | 117,00 | 138,60 |
5 | 27,36 | 228,00 | 255,36 |
6 | 10,08 | 204,00 | 214,08 |
7 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
8 | 25,92 | 204,00 | 229,92 |
9 | 40,32 | 156,00 | 196,32 |
10 | 47,52 | 179,92 | 227,44 |
11 | 17,28 | 144,00 | 161,28 |
12 | 12,24 | 144,00 | 156,24 |
13 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
14 | 20,88 | 114,00 | 134,88 |
15 | 80,64 | 240,00 | 320,64 |
16 | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
17 | 21,60 | 216,00 | 237,60 |
18 | 51,84 | 168,00 | 219,84 |
19 | 37,44 | 192,00 | 229,44 |
20 | 26,64 | 228,00 | 254,64 |
21 | 0,00 | 191,92 | 191,92 |
22 | 43,20 | 204,00 | 247,20 |
23 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
24 | 72,00 | 192,00 | 264,00 |
25 | 11,52 | 144,00 | 155,52 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 192,00 | 192,00 |
2 |
| 204,00 | 204,00 |
3 |
| 168,00 | 168,00 |
4 |
| 156,00 | 156,00 |
5 |
| 168,00 | 168,00 |
6 |
| 180,00 | 180,00 |
7 |
| 84,00 | 84,00 |
8 |
| 194,00 | 194,00 |
9 |
| 72,00 | 72,00 |
10 |
| 66,00 | 66,00 |
11 | 50,40 | 216,00 | 266,40 |
12 |
| 288,00 | 288,00 |
13 |
| 192,00 | 192,00 |
14 |
| 216,00 | 216,00 |
15 |
| 144,00 | 144,00 |
16 |
| 108,00 | 108,00 |
17 |
| 204,00 | 204,00 |
18 |
| 252,00 | 252,00 |
19 |
| 108,00 | 108,00 |
20 |
| 216,00 | 216,00 |
21 |
| 240,00 | 240,00 |
22 |
| 192,00 | 192,00 |
23 |
| 216,00 | 216,00 |
24 |
| 216,00 | 216,00 |
25 |
| 156,00 | 156,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 54,72 | 216,00 | 270,72 |
2 | 30,24 | 156,00 | 186,24 |
3 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
4 | 50,40 | 144,00 | 194,40 |
5 | 25,92 | 94,72 | 120,64 |
6 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 60,48 | 240,00 | 300,48 |
9 | 34,56 | 156,00 | 190,56 |
10 | 12,96 | 0,00 | 12,96 |
11 | 54,72 | 228,00 | 282,72 |
12 | 38,88 | 168,00 | 206,88 |
13 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
14 | 33,48 | 120,00 | 153,48 |
15 | 30,24 | 192,00 | 222,24 |
16 | 37,44 | 144,00 | 181,44 |
17 | 79,04 | 324,00 | 403,04 |
18 | 100,80 | 228,00 | 328,80 |
19 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
20 | 53,28 | 168,00 | 221,28 |
21 | 34,56 | 96,00 | 130,56 |
22 | 43,20 | 155,66 | 198,86 |
23 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
24 | 92,16 | 228,00 | 320,16 |
25 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
