Miesięczne
OPŁATA ZA POBYT I WYŻYWIENIE ZA SIERPIEŃ 2026 ROKU ( Dyżur wakacyjny)
Bardzo proszę o wpłaty kwot bez zaokrąglania !!!
Lp. | Nazwisko i imię | pobyt | wyżywienie | razem |
1. | B******* M******** | 0,72 | 120,00 | 120,72 |
2. | C***** Z**** | 28,80 | 120,00 | 148,80 |
3. | G********** A***** | 26,64 | 228,00 | 254,64 |
4. | G********** I***** | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
5. | G*** H***** | 30,24 | 84,00 | 114,24 |
6. | J**** L*** | 12,96 | 180,00 | 192,96 |
7. | K***** W***** | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
8. | K********* A**** | 54,72 | 192,00 | 246,72 |
9. | K***** Z****** | 67,68 | 228,00 | 295,68 |
10. | K******** A********* | 27,36 | 216,00 | 243,36 |
11. | K**** C***** | 16,56 | 132,00 | 148,56 |
12. | K**** M****** | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
13. | K******* K*** | 43,20 | 204,00 | 247,20 |
14. | P******* F****** | 53,28 | 132,00 | 185,28 |
15. | P****** A***** | 0,00 | 0,00 | nadpłata 9,92 |
16. | R***** M******** | 28,80 | 108,00 | 136,80 |
17. | S******** A********* | 53,28 | 180,00 | 233,28 |
18. | S****** M***** | 32,40 | 228,00 | 260,40 |
19. | Ś******** K***** | 47,52 | 192,00 | 239,52 |
20. | W***** F********* | 66,24 | 192,00 | 258,24 |
21. | Z******** A*** | 29,52 | 156,00 | 185,52 |
22. | K******** M******** | 11,52 | 68,36 | 79,88 |
23. | B***** A*** | 36,00 | 228,00 | 264,00 |
24. | B******* W******* | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
25. | B******** A********* | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
26. | D***** L**** | 36,00 | 156,00 | 192,00 |
27. | D**** M***** | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
28. | G****** F**** | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
29. | G***** K**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30. | K**** I****** | 15,12 | 192,00 | 207,12 |
31. | K**** N*** | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
32. | K**** M****** | 37,44 | 168,00 | 205,44 |
33. | K**** O****** | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
34. | K******** Z**** | 40,32 | 192,00 | 232,32 |
35. | K***** A********* | 44,64 | 156,00 | 200,64 |
36. | L********** N****** | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
37. | L** F********* | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
38. | M*********** K*** | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
39. | O***** B***** | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
40. | R********* N*** | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
41. | S******** D**** | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
42. | S****** A****** | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
43. | W********* N***** | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
44. | Z******* J**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45. | B**** F**** | 17,28 | 120,00 | 137,28 |
46. | D********* F********* | 38,88 | 180,00 | 218,88 |
47. | J******* R****** | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
48. | K***** D**** | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
49. | K*** M*** | 25,92 | 156,00 | 181,92 |
50. | K****** F***** | 11,52 | 60,00 | 71,52 |
51. | L**** K**** | 35,64 | 192,00 | 227,64 |
52. | L** J** | 1,44 | 72,00 | 73,44 |
53. | M******** K*** | 28,80 | 120 | 148,80 |
54. | M******** S***** | 30,24 | 131,52 | 161,76 |
55. | M******** Z****** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56. | P**** A******** | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
57. | P**** I** | 20,88 | 156,00 | 176,88 |
58. | S*********** P**** | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
59. | S****** N**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60. | S**** N**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61. | Ś********* M**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62. | T****** F********* | 82,08 | 178,56 | 260,64 |
63. | V********** A****** | 30,24 | 189,00 | 219,24 |
64. | Z****** K***** | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
65. | Z******** Z****** | 53,28 | 168,00 | 221,28 |
66. | Z********** K**** | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
