Miesięczne
Maj
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0 | 120,00 | 120,00 |
2 | 48,96 | 96,00 | 144,96 |
3 | 0 | 198,00 | 198,00 |
4 | 34,36 | 156,00 | 190,36 |
5 | 34,56 | 180,00 | 214,56 |
6 | 18,00 | 126,00 | 144,00 |
7 | 6,56 | 90,00 | 96,56 |
8 | 0 | 108,00 | 108,00 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 95,76 | 216,00 | 311,76 |
11 | 37,44 | 216,00 | 253,44 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 66,24 | 228,00 | 294,24 |
14 | 86,44 | 228,00 | 314,44 |
15 | 12,92 | 84,00 | 96,92 |
16 | 38,84 | 168,00 | 206,84 |
17 | 0 | 228,00 | 228,00 |
18 | 0 | 81,00 | 81,00 |
19 | 41,76 | 204,00 | 245,76 |
20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 135,00 | 135,00 |
22 | 20,22 | 204,00 | 224,22 |
23 | 0 | 117,00 | 117,00 |
24 | 33,72 | 168,00 | 201,72 |
25 | 0 | 132,00 | 132,00 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 25,92 | 240,00 | 265,92 |
2 | 83,52 | 216,00 | 299,52 |
3 | 32,40 | 240,00 | 272,40 |
4 | 7,20 | 90,00 | 97,20 |
5 | 15,84 | 132,00 | 147,84 |
6 | 46,08 | 228,00 | 274,08 |
7 | 43,20 | 204,00 | 247,20 |
8 | 47,52 | 216,00 | 263,52 |
9 | 69,12 | 240,00 | 309,12 |
10 | 61,92 | 216,00 | 277,92 |
11 | 29,52 | 240,00 | 269,52 |
12 | 24,48 | 228,00 | 252,48 |
13 | 0 | 144,00 | 144,00 |
14 | 21,60 | 120,00 | 141,60 |
15 | 80,64 | 240,00 | 320,64 |
16 | 0 | 180,00 | 180,00 |
17 | 23,04 | 156,00 | 179,04 |
18 | 59,04 | 228,00 | 287,04 |
19 | 36,00 | 204,00 | 240,00 |
20 | 27,36 | 228,00 | 255,36 |
21 | 25,92 | 204,00 | 229,92 |
22 | 33,12 | 180,00 | 213,12 |
23 | 0 | 108,00 | 108,00 |
24 | 96,48 | 180,00 | 276,48 |
25 | 15,84 | 192,00 | 207,84 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 240,00 | 240,00 |
2 |
| 240,00 | 240,00 |
3 |
| 240,00 | 240,00 |
4 |
| 240,00 | 240,00 |
5 |
| 228,00 | 228,00 |
6 |
| 204,00 | 204,00 |
7 |
| 120,00 | 120,00 |
8 |
| 216,00 | 216,00 |
9 |
| 204,00 | 204,00 |
10 |
| 108,00 | 108,00 |
11 | 69,12 | 240,00 | 309,12 |
12 |
| 276,00 | 168,00 |
13 |
| 216,00 | 216,00 |
14 |
| 228,00 | 228,00 |
15 |
| 171,00 | 171,00 |
16 |
| 120,00 | 120,00 |
17 |
| 228,00 | 228,00 |
18 |
| 240,00 | 240,00 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
20 |
| 240,00 | 240,00 |
21 |
| 216,00 | 216,00 |
22 |
| 192,00 | 192,00 |
23 |
| 168,00 | 168,00 |
24 |
| 240,00 | 240,00 |
25 |
| 204,00 | 204,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 50,40 | 204,00 | 254,40 |
2 | 25,44 | 228,00 | 253,44 |
3 | 46,08 | 216,00 | 262,08 |
4 | 77,76 | 228,00 | 305,76 |
5 | 116,64 | 608,08 | 724,72 |
6 | 0 | 156,00 | 156,00 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30,24 | 168,00 | 198,24 |
9 | 37,44 | 168,00 | 205,44 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43,20 | 216,00 | 259,20 |
12 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
13 | 0 | 228,00 | 228,00 |
14 | 45,36 | 204,00 | 249,36 |
15 | 30,24 | 204,00 | 234,24 |
16 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
17 | 79,04 | 324,00 | 403,04 |
18 | 97,92 | 240,00 | 337,92 |
19 | 0 | 108,00 | 108,00 |
20 | 28,80 | 108,00 | 136,80 |
21 | 70,56 | 204,00 | 274,56 |
22 | 64,66 | 180,00 | 244,66 |
23 | 0 | 156,00 | 156,00 |
24 | 90,72 | 216,00 | 306,72 |
25 | 0 | 240,00 | 240,00 |
