Miesięczne
Styczeń
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
2 | 5,76 | 72,00 | 77,76 |
3 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
4 | 17,20 | 168,00 | 185,20 |
5 | 12,96 | 108,00 | 120,96 |
6 | 0,72 | 99,00 | 99,72 |
7 | -35,92 | 48,00 | 12,08 |
8 | -12,96 | 45,00 | 32,04 |
9 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
10 | 9,04 | 96,00 | 105,04 |
11 | 28,80 | 180,00 | 208,80 |
12 | 21,60 | 60,00 | 81,60 |
13 | 66,24 | 336,00 | 402,24 |
14 | 82,08 | 216,00 | 298,08 |
15 | 18,72 | 144,00 | 162,72 |
16 | 30,24 | 180,00 | 210,24 |
17 | 10,08 | 300,00 | 310,08 |
18 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
19 | 11,52 | 120,00 | 131,52 |
20 | 33,12 | 216,00 | 249,12 |
21 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
22 | 10,08 | 120,00 | 130,08 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 21,60 | 216,00 | 237,60 |
2 | 27,36 | 156,00 | 183,36 |
3 | 20,88 | 204,00 | 224,88 |
4 | 8,64 | 81,00 | 89,64 |
5 | 8,64 | 132,00 | 140,64 |
6 | 11,52 | 156,00 | 167,52 |
7 | 20,16 | 168,00 | 188,16 |
8 | 57,60 | 180,00 | 237,60 |
9 | 41,76 | 156,00 | 197,76 |
10 | 22,96 | 144,00 | 166,96 |
11 | 22,32 | 192,00 | 214,32 |
12 | 15,12 | 156,00 | 171,12 |
13 | 1,44 | 144,00 | 145,44 |
14 | 7,92 | 90,00 | 97,92 |
15 | 28,80 | 204,00 | 232,80 |
16 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
17 | 11,52 | 144,00 | 155,52 |
18 | 37,44 | 216,00 | 253,44 |
19 | 11,52 | 144,00 | 155,52 |
20 | 10,80 | 132,00 | 142,80 |
21 | -6,96 | 62,00 | 55,04 |
22 | 31,68 | 168,00 | 199,68 |
23 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
24 | 63,36 | 216,00 | 279,36 |
25 | 3,60 | 120,00 | 123,60 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
2 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
3 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
4 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
5 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
6 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
7 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
8 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
9 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
10 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
11 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
12 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
13 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
14 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
15 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
16 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
17 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
18 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
19 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
20 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
21 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
22 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
23 | 0,00 | 372,00 | 372,00 |
24 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
25 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 28,80 | 180,00 | 208,80 |
2 | 35,12 | 310,00 | 345,12 |
3 | 17,28 | 144,00 | 161,28 |
4 | 33,12 | 120,00 | 153,12 |
5 | 197,84 | 572,00 | 769,84 |
6 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
7 | -9,72 | 24,00 | 14,28 |
8 | 38,88 | 180,00 | 218,88 |
9 | 4,32 | 117,00 | 121,32 |
10 | 95,04 | 0,00 | 95,04 |
11 | 20,16 | 144,00 | 164,16 |
12 | 28,80 | 180,00 | 208,80 |
13 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
14 | -2,16 | 168,00 | 165,84 |
15 | 28,80 | 168,00 | 196,80 |
16 | 25,92 | 168,00 | 193,92 |
17 | 352,16 | 594,00 | 946,16 |
18 | 51,84 | 180,00 | 231,84 |
19 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
20 | 25,92 | 108,00 | 133,92 |
21 | 43,20 | 120,00 | 163,20 |
22 | 16,90 | 132,00 | 148,90 |
23 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
24 | 38,88 | 156,00 | 194,88 |
25 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
