Miesięczne
Marzec
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 48,96 | 180,00 | 228,96 |
2 | 43,92 | 148,00 | 191,92 |
3 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
4 | 54,72 | 300,00 | 354,72 |
5 | 96,88 | 318,00 | 414,88 |
6 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
7 | 2,16 | 23,72 | 25,88 |
8 | 73,44 | 228,00 | 301,44 |
9 | 17,28 | 108,00 | 125,28 |
10 | 33,12 | 0,00 | 33,12 |
11 | 40,32 | 228,00 | 268,32 |
12 | 34,56 | 144,00 | 178,56 |
13 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
14 | 46,44 | 228,00 | 274,44 |
15 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
16 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
17 | 14,24 | 72,00 | 86,24 |
18 | 74,88 | 204,00 | 278,88 |
19 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
20 | 31,68 | 108,00 | 139,68 |
21 | 162,72 | 204,00 | 366,72 |
22 | 38,82 | 180,00 | 218,82 |
23 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 19,44 | 240,00 | 259,44 |
2 | 41,76 | 144,00 | 185,76 |
3 | 16,56 | 168,00 | 184,56 |
4 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
5 | 23,76 | 240,00 | 263,76 |
6 | 18,72 | 144,00 | 162,72 |
7 | 105,12 | 204,00 | 309,12 |
8 | 72,00 | 240,00 | 312,00 |
9 | 44,64 | 240,00 | 284,64 |
10 | 50,40 | 192,00 | 242,40 |
11 | 28,08 | 216,00 | 244,08 |
12 | 25,20 | 180,00 | 205,20 |
13 | 2,88 | 108,00 | 110,88 |
14 | 14,08 | 132,00 | 146,08 |
15 | 70,56 | 240,00 | 310,56 |
16 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
17 | 18,72 | 108,00 | 126,72 |
18 | 47,52 | 228,00 | 275,52 |
19 | 43,20 | 120,00 | 163,20 |
20 | 18,00 | 144,00 | 162,00 |
21 | 17,28 | 72,00 | 89,28 |
22 | 25,92 | 168,00 | 193,92 |
23 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
24 | 44,64 | 132,00 | 176,64 |
25 | 19,44 | 204,00 | 223,44 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 240,00 | 240,00 |
2 |
| 168,00 | 168,00 |
3 |
| 168,00 | 168,00 |
4 |
| 216,00 | 216,00 |
5 |
| 120,00 | 120,00 |
6 |
| 156,00 | 156,00 |
7 |
| 132,00 | 132,00 |
8 |
| 330,00 | 330,00 |
9 |
| 168,00 | 168,00 |
10 |
| 209,00 | 209,00 |
11 | 57,60 | 216,00 | 273,60 |
12 |
| 132,00 | 132,00 |
13 |
| 156,00 | 156,00 |
14 |
| 240,00 | 240,00 |
15 |
| 171,00 | 171,00 |
16 |
| 54,00 | 54,00 |
17 |
| 108,00 | 108,00 |
18 |
| 204,00 | 204,00 |
19 |
| 240,00 | 240,00 |
20 |
| 240,00 | 240,00 |
21 |
| 168,00 | 168,00 |
22 |
| 120,00 | 120,00 |
23 |
| 108,00 | 108,00 |
24 |
| 60,00 | 60,00 |
25 |
| 84,00 | 84,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 48,96 | 180,00 | 228,96 |
2 | 43,92 | 148,00 | 191,92 |
3 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
4 | 54,72 | 300,00 | 354,72 |
5 | 96,88 | 318,00 | 414,88 |
6 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
7 | 2,16 | 23,72 | 25,88 |
8 | 73,44 | 228,00 | 301,44 |
9 | 17,28 | 108,00 | 125,28 |
10 | 33,12 | 0,00 | 33,12 |
11 | 40,32 | 228,00 | 268,32 |
12 | 34,56 | 144,00 | 178,56 |
13 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
14 | 46,44 | 228,00 | 274,44 |
15 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
16 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
17 | 14,24 | 72,00 | 86,24 |
18 | 74,88 | 204,00 | 278,88 |
19 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
20 | 31,68 | 108,00 | 139,68 |
21 | 162,72 | 204,00 | 366,72 |
22 | 38,82 | 180,00 | 218,82 |
23 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
24 | 69,12 | 204,00 | 273,12 |
25 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
