Miesięczne
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
4 | 26,80 | 120,00 | 146,80 |
5 | 30,24 | 180,00 | 210,24 |
6 | 7,20 | 99,00 | 106,20 |
7 | 0,00 | 130,12 | 130,12 |
8 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
9 | 7,68 | 96,00 | 103,68 |
10 | 100,16 | 206,00 | 306,16 |
11 | 27,31 | 132,00 | 159,31 |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 40,32 | 180,00 | 220,32 |
14 | 81,24 | 240,00 | 321,24 |
15 | 25,92 | 132,00 | 157,92 |
16 | 11,36 | 88,00 | 99,36 |
17 | 0,00 | 321,76 | 321,76 |
18 | 0,00 | 135,00 | 132,12 |
19 | 46,08 | 312,00 | 358,08 |
20 | 45,76 | 168,00 | 213,76 |
21 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
22 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
23 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
24 | 20,16 | 192,00 | 212,16 |
25 |
|
|
|
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 33,12 | 228,00 | 261,12 |
2 | 67,28 | 216,00 | 283,28 |
3 | 15,84 | 120,00 | 135,84 |
4 | 14,40 | 126,00 | 140,40 |
5 | 30,96 | 252,00 | 282,96 |
6 | 43,20 | 240,00 | 283,20 |
7 | 18,72 | 132,00 | 150,72 |
8 | 56,16 | 216,00 | 272,16 |
9 | 57,60 | 192,00 | 249,60 |
10 | 79,40 | 252,00 | 331,40 |
11 | 33,12 | 264,00 | 297,12 |
12 | 15,84 | 132,00 | 147,84 |
13 | 1,44 | 90,00 | 91,44 |
14 | 13,68 | 108,00 | 121,68 |
15 | 67,68 | 228,00 | 295,68 |
16 | 84,96 | 198,00 | 282,96 |
17 | 12,96 | 204,00 | 216,96 |
18 | 99,36 | 492,00 | 591,36 |
19 | 57,60 | 228,00 | 285,60 |
20 | 28,80 | 252,00 | 280,80 |
21 | 44,64 | 264,00 | 308,64 |
22 | 46,08 | 252,00 | 298,08 |
23 | 36,00 | 109,00 | 145,00 |
24 | 103,68 | 252,00 | 355,68 |
25 | 10,08 | 144,00 | 154,08 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 228,00 | 228,00 |
2 |
| 264,00 | 264,00 |
3 |
| 192,00 | 192,00 |
4 |
| 240,00 | 240,00 |
5 |
| 240,00 | 240,00 |
6 |
| 240,00 | 240,00 |
7 |
| 180,00 | 180,00 |
8 |
| 272,00 | 272,00 |
9 |
| 156,00 | 156,00 |
10 |
| 208,00 | 208,00 |
11 | 60,48 | 264,00 | 324,48 |
12 |
| 180,00 | 168,00 |
13 |
| 192,00 | 192,00 |
14 |
| 264,00 | 264,00 |
15 |
| 153,00 | 153,00 |
16 |
| 126,00 | 126,00 |
17 |
| 84,00 | 84,00 |
18 |
| 204,00 | 204,00 |
19 |
| 204,00 | 204,00 |
20 |
| 264,00 | 264,00 |
21 |
| 144,00 | 144,00 |
22 |
| 192,00 | 192,00 |
23 |
| 360,00 | 360,00 |
24 |
| 204,00 | 204,00 |
25 |
| 144,00 | 144,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 46,08 | 228,00 | 274,08 |
2 | 74,16 | 340,00 | 414,16 |
3 | 50,40 | 204,00 | 254,40 |
4 | 47,40 | 156,00 | 203,40 |
5 | 176,08 | 534,00 | 710,08 |
6 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
7 | 3,12 | 24,00 | 27,12 |
8 | 59,04 | 240,00 | 299,04 |
9 | 23,04 | 144,00 | 167,04 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 46,08 | 252,00 | 298,08 |
12 | 41,76 | 168,00 | 209,76 |
13 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
14 | 34,56 | 168,00 | 202,56 |
15 | 8,64 | 168,00 | 176,64 |
16 | 44,64 | 204,00 | 248,64 |
17 | 44,48 | 192,00 | 236,48 |
18 | 83,52 | 216,00 | 299,52 |
19 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
20 | 72,00 | 252,00 | 324,00 |
21 | 47,52 | 144,00 | 191,52 |
22 | 41,58 | 120,00 | 161,58 |
23 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
24 | 84,96 | 228,00 | 312,96 |
25 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
