Miesięczne
Drodzy Rodzice
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 37,44 | 156,00 | 193,44 |
2 | 16,58 | 36,00 | 52,58 |
3 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
4 | 2,88 | 12,00 | 14,88 |
5 | 11,52 | 48,00 | 59,52 |
6 | 23,04 | 192,00 | 215,04 |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 0,00 | 12,96 | 12,96 |
9 | 14,44 | 126,00 | 140,44 |
10 | 37,44 | 156,00 | 193,44 |
11 | 34,56 | 144,00 | 178,56 |
12 | 21,60 | 60,00 | 81,60 |
13 | 56,16 | 156,00 | 212,16 |
14 | 164,16 | 228,00 | 392,16 |
15 | 31,68 | 132,00 | 163,68 |
16 | 21,60 | 60,00 | 81,60 |
17 | 15,84 | 132,00 | 147,84 |
18 | 11,52 | 72,00 | 83,52 |
19 | 43,20 | 144,00 | 187,20 |
20 | 136,80 | 228,00 | 364,80 |
21 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 50,40 | 168,00 | 218,40 |
2 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
3 | 41,04 | 228,00 | 269,04 |
4 | 5,76 | 99,00 | 104,76 |
5 | 43,20 | 156,00 | 199,20 |
6 | 126,72 | 264,00 | 390,72 |
7 | 144,00 | 240,00 | 384,00 |
8 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
9 | 36,00 | 60,00 | 96,00 |
10 | 69,12 | 192,00 | 261,12 |
11 | 25,92 | 144,00 | 169,92 |
12 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
13 | 51,84 | 144,00 | 195,84 |
14 | 32,28 | 114,00 | 146,28 |
15 | 66,24 | 276,00 | 342,24 |
16 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
17 | 69,12 | 192,00 | 261,12 |
18 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
19 | 30,24 | 84,00 | 114,24 |
20 | 28,80 | 252,00 | 280,80 |
21 | 74,88 | 156,00 | 230,88 |
22 | 60,48 | 252,00 | 312,48 |
23 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
24 | 129,60 | 216,00 | 345,60 |
Grupa III Misie
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
2 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
3 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
4 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
5 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
8 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
9 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 51,84 | 144,00 | 195,84 |
12 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
13 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
14 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
15 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
16 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
17 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
18 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
19 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
20 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
21 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
22 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
23 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
24 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
25 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
Grupa IV Jeżyki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 132,48 | 276,00 | 408,48 |
2 | 11,92 | 158,00 | 169,92 |
3 | 73,44 | 204,00 | 277,44 |
4 | 120,96 | 252,00 | 372,96 |
5 | 235,52 | 500,00 | 735,52 |
6 | 0,00 | 264,00 | 252,48 |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 82,08 | 228,00 | 310,08 |
9 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
10 | 28,80 | 0,00 | 28,80 |
11 | 54,72 | 228,00 | 282,72 |
12 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
13 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
14 | 91,80 | 204,00 | 295,80 |
15 | 51,84 | 144,00 | 195,84 |
16 | 57,60 | 120,00 | 177,60 |
17 | 271,52 | 270,00 | 541,52 |
18 | 126,72 | 264,00 | 390,72 |
19 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
20 | 46,08 | 96,00 | 142,08 |
21 | 69,12 | 192,00 | 261,12 |
22 | 60,02 | 168,00 | 228,02 |
23 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
24 | 93,60 | 156,00 | 249,60 |
25 | 0,00 | 182,00 | 169,04 |
