Miesięczne
Grupa I Krasnale
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | - | 168,00 | 168,00 |
2 | 5,76 | 72,00 | 77,76 |
3 | - | 198,00 | 198,00 |
4 | 20,16 | 180,00 | 200,16 |
5 | 28,80 | 132,00 | 160,80 |
6 | 6,48 | 120,00 | 126,48 |
7 | - | 38,00 | 38,00 |
8 | - | 153,00 | 153,00 |
9 | 1,44 | 114,00 | 115,44 |
10 | 44,64 | 120,00 | 164,64 |
11 | 25,92 | 180,00 | 205,92 |
12 | 21,60 | 60,00 | 81,60 |
13 | 28,80 | 156,00 | 184,80 |
14 | 70,56 | 216,00 | 286,56 |
15 | 14,40 | 108,00 | 122,40 |
16 | 33,12 | 192,00 | 225,12 |
17 | 10,08 | 180,00 | 190,08 |
18 | - | 72,00 | 72,00 |
19 | 17,28 | 156,00 | 173,28 |
20 | 43,20 | 204,00 | 247,20 |
21 | - | 78,00 | 78,00 |
22 | 14,40 | 192,00 | 206,40 |
Grupa II Biedronki
Lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 5,04 | 216,00 | 221,04 |
2 | 31,68 | 180,00 | 211,68 |
3 | 17,28 | 228,00 | 245,28 |
4 | 10,08 | 108,00 | 118,08 |
5 | 12,24 | 144,00 | 156,24 |
6 | 10,08 | 144,00 | 154,08 |
7 | 24,48 | 156,00 | 180,48 |
8 | 63,36 | 216,00 | 279,36 |
9 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
10 | 28,80 | 120,00 | 148,80 |
11 | 25,20 | 216,00 | 241,20 |
12 | 20,88 | 204,00 | 224,88 |
13 | 8,64 | 192,00 | 200,64 |
14 | 10,80 | 108,00 | 118,80 |
15 | 43,20 | 216,00 | 259,20 |
16 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
17 | 15,84 | 180,00 | 195,84 |
18 | 33,12 | 204,00 | 237,12 |
19 | 12,96 | 48,00 | 60,96 |
20 | 19,44 | 216,00 | 235,44 |
21 | 15,84 | 132,00 | 147,84 |
22 | 20,16 | 216,00 | 236,16 |
23 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
24 | 74,88 | 204,00 | 278,88 |
25 | 4,32 | 192,00 | 196,32 |
Grupa III Misie
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 |
| 216,00 | 216,00 |
2 |
| 204,00 | 204,00 |
3 |
| 216,00 | 216,00 |
4 |
| 216,00 | 216,00 |
5 |
| 204,00 | 204,00 |
6 |
| 156,00 | 156,00 |
7 |
| 72,00 | 72,00 |
8 |
| 218,00 | 218,00 |
9 |
| 216,00 | 216,00 |
10 |
| 89,00 | 89,00 |
11 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
12 |
| 204,00 | 204,00 |
13 |
| 144,00 | 144,00 |
14 |
| 216,00 | 216,00 |
15 |
| 117,00 | 117,00 |
16 |
| 125,28 | 125,28 |
17 |
| 192,00 | 192,00 |
18 |
| 84,00 | 84,00 |
19 |
| 216,00 | 216,00 |
20 |
| 216,00 | 216,00 |
21 |
| 216,00 | 216,00 |
22 |
| 204,00 | 204,00 |
23 |
| 216,00 | 216,00 |
24 |
| 216,00 | 216,00 |
25 |
| 156,00 | 156,00 |
Grupa IV Jeżyki
lp
|
pobyt |
żywienie |
ogółem |
1 | 23,04 | 216,00 | 239,04 |
2 | 20,00 | 202,00 | 222,00 |
3 | 21,60 | 168,00 | 189,60 |
4 | 53,28 | 216,00 | 269,28 |
5 | 153,20 | 404,00 | 557,20 |
6 | 0,00 | 191,52 | 191,52 |
7 | 0,00 | - | 0,00 |
8 | 36,00 | 168,00 | 204,00 |
9 | 27,36 | 204,00 | 231,36 |
10 | 115,20 | - | 115,20 |
11 | 33,12 | 180,00 | 213,12 |
12 | 33,12 | 216,00 | 249,12 |
13 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
14 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
15 | 0,00 | - | 0,00 |
16 | 30,24 | 216,00 | 246,24 |
17 | 310,40 | 438,00 | 748,40 |
18 | 63,36 | 216,00 | 279,36 |
19 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
20 | 14,40 | 108,00 | 122,40 |
21 | 47,52 | 168,00 | 215,52 |
22 | 20,62 | 120,00 | 140,62 |
23 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
24 | 44,64 | 168,00 | 212,64 |
25 | 0,00 | 216,96 | 216,96 |
